昆明城市学院(云南师范大学商学院)- 教育学院

教育学院2015级社会体育专业“第五届基本功”大赛成绩

2018-06-14 14:43:36 点击:

序号 学号 专业班级 姓名 项目 主项(40%) 队列队形(10%) 说课(30%) 教学设计(20%) 总评 备注
1 15970331 15社会体育指导与管理1班 李亚宁 健美操 94 83 89 88 90.2  
2 15970244 15社会体育指导与管理1班 尼玛定主 足球 97 85 88 82 90.1  
3 15970251 15社会体育指导与管理1班 赵丽千 网球 90 93 84 95 89.5  
4 15970252 2015级3班 杨连兵 网球 90 89 88 91 89.5  
5 15970025 2015级社体二班 袁瑞 网球 86 90 92 92 89.4  
6 15970285 2015级3班 陈杭 网球 82 93 94 93 88.9  
7 15970031 2015级3班 沈命栋 网球 86 88 89 92 88.3  
8 15970006 2015级3班 吴佳乐 羽毛球 90 82 85 92 88.1  
9 15970278 2015级社体二班 李瑞明 篮球 93 91 84 82 87.9  
10 15970234 2015级社体二班 辉金成 排球 91 95 86 80 87.7  
11 15970027 2015级社体二班 张旭东 网球 88 90 85 90 87.7  
12 15970227 2015级3班 金育良 篮球 84 95 88 90 87.5  
13 15970282 2015级3班 朱德恩 网球 83 89 90 91 87.3  
14 15970271 2015级3班 欧杰 网球 88 85 85 90 87.2  
15 15970287 2015级3班 杨弩 网球 85 88 87 89 86.7  
16 15970248 2015级3班  刀保平 网球 87 88 86 86 86.6  
17 15970002 15社会体育指导与管理1班 刘丽 网球 86 90 86 86 86.4  
18 15970302 2015级社体二班 刘树敏 网球 85 90 84 90 86.2  
19 15970246 15社会体育指导与管理1班 张慧珍 健美操 90 89 80 85 85.9  
20 15970216 2015级3班 陈聪霖 网球 88 83 84 86 85.9  
21 15970014 2015级社体二班 李嘉诚 网球 90 90 80 81 85.2  
22 15970030 2015级社体二班 蒋先龙 网球 84 85 87 85 85.2  
23 15970267 2015级3班 殷鹏 网球 83 88 84 90 85.2  
24 15970304 15社会体育指导与管理1班 金荣燕 网球 85 86 80 92 85  
25 13970140 2015级3班 彭瑞 网球 84 90 84 85 84.8  
26 15970273 2015级社体二班 张焘 武术 84 88 84 85 84.6  
27 15970264 15社会体育指导与管理1班 李茂贵 足球 83 85 85 85 84.2  
28 15970300 2015级3班 陶梓铭 网球 84 84 84 84 84  
29 15970219 15社会体育指导与管理1班 玉应保 健美操 86 80 80 87 83.8  
30 15970253 2015级社体二班 姚望 网球 84 82 83 85 83.7  
31 15970210 2015级3班 王达川 排球 87 88 80 80 83.6  
32 15970261 2015级3班 龚志军 篮球 94 75 75 80 83.6  
33 15970321 2015级社体二班 蔡波 排球 84 84 85 80 83.5  
34 15970017 2015级3班 李成超 羽毛球 90 65 78 88 83.5  
35 15970019 15社会体育指导与管理1班 龚星宇 足球 77 90 89 84 83.3  
36 15970222 15社会体育指导与管理1班 马若芸 健美操 76 87 89 87 83.2  
37 15970329 2015级社体二班 张杰云 网球 74 85 90 90 83.1  
38 15970291 15社会体育指导与管理1班 李鹏兴 足球 87 85 80 78 82.9  
39 15970317 2015级社体二班 任博 排球 87 80 80 80 82.8  
40 15970001 2015级社体二班 何孔洲 网球 82 83 85 81 82.8  
41 15970268 2015级社体二班 汤明雄 篮球 94 89 66 82 82.7  
42 15970016 2015级社体二班 李健 网球 80 86 85 83 82.7  
43 15970231 15社会体育指导与管理1班 李春娇 网球 75 90 85 90 82.5  
44 15970206 15社会体育指导与管理1班 张金艳 篮球 77 95 85 82 82.2  
45 15970301 15社会体育指导与管理1班 普艳娜 健美操 83 80 82 82 82.2  
46 15970024 2015级社体二班 姜加堃 排球 86 80 76 85 82.2  
47 15970258 2015级社体二班 孔志豪 健美操 84 90 75 84 81.9  
48 15970003 2015级社体二班 杨靖联 网球 77 84 85 85 81.7  
49 15970297 15社会体育指导与管理1班 王志成 足球 85 75 80 80 81.5  
50 15970203 2015级3班 杨卫福 篮球 89 85 78 70 81.5  
51 15970306 15社会体育指导与管理1班 吴鹏程 足球 87 75 80 75 81.3  
52 15970228 2015级社体二班 许来方 排球 86 84 75 80 81.3  
53 15970293 2015级3班 周朝宸 健美操 85 89 78 75 81.3  
54 15970207 15社会体育指导与管理1班 陈思伦 足球 83 70 80 85 81.2  
55 15970279 15社会体育指导与管理1班 杨秋芬 篮球 84 90 80 72 81  
56 15970243 2015级社体二班 杨圣 排球 78 82 85 80 80.9  
57 15970220 2015级社体二班 岩香应 武术 80 88 80 80 80.8  
58 15970215 2015级社体二班 徐振兴 网球 85 88 72 82 80.8  
59 15970214 2015级3班 喻飞鸿 篮球 90 85 70 75 80.5  
60 15970250 2015级社体二班 余磊 排球 83 92 80 70 80.4  
61 15970269 2015级3班 韩鑫 健美操 90 77 70 78 80.3  
62 15970226 2015级社体二班 邱荣增 网球 75 82 86 81 80.2  
63 15970004 2015级社体二班 陈斌斌 网球 73 86 88 80 80.2  
64 15970275 15社会体育指导与管理1班 王精英 网球 85 86 65 90 80.1  
65 15970312 2015级社体二班 施亚铭 网球 74 84 83 85 79.9  
66 15970332 2015级3班 杨森 篮球 82 80 78 78 79.8  
67 15970032 15社会体育指导与管理1班 姜三桃 网球 74 89 80 86 79.7  
68 15970255 2015级3班 王裔松 足球 83 75 75 82 79.6  
69 15970257 15社会体育指导与管理1班 何红艳 网球 72 82 82 90 79.6  
70 15970315 2015级社体二班 范文轩 健美操 80 86 81 72 79.3  
71 15970260 2015级社体二班 张云熠 篮球 80 92 70 85 79.2  
72 15970270 2015级社体二班 李明洪 篮球 76 90 78 82 79.2  
73 15970209 2015级3班 刘显林 网球 73 83 83 84 79.2  
74 15970314 2015级3班 熊鑫 网球 82 83 73 81 79.2  
75 15970015 2015级社体二班 陈蔚然 排球 82 88 68 85 79  
76 15970289 2015级社体二班 王吉江 健美操 81 89 70 83 78.9  
77 15970241 2015级3班 朱永安 排球 86 75 70 80 78.9  
78 15970009 2015级3班 陈鹏 网球 71 80 84 85 78.6  
79 15970330 2015级3班 柴宝 排球 77 90 75 80 78.3  
80 15970263 2015级3班 伍行仙 篮球 87 80 70 72 78.2  
81 15970204 2015级社体二班 马子健 网球 70 88 82 83 78  
82 15970217 2015级社体二班 何伟 篮球 75 90 83 70 77.9  
83 15970256 2015级社体二班 张舟 篮球 81 90 65 85 77.9  
84 15970280 2015级3班 杨景洪 网球 75 83 75 85 77.8  
85 15970310 15社会体育指导与管理1班 尹雷 足球 83 75 80 65 77.7  
86 15970022 15社会体育指导与管理1班 冷丽 排球 77 88 70 85 77.6  
87 15970262 2015级社体二班 杨发正 排球 84 80 68 75 77  
88 15970277 2015级3班 付贵华 篮球 78 85 74 75 76.9  
89 15970319 2015级社体二班 陈辉 健美操 77 80 75 76 76.5  
90 15970303 2015级3班 竜振棠 篮球 76 85 70 82 76.3  
91 15970023 15社会体育指导与管理1班 刘伟 足球 83 75 72 68 75.9  
92 15970296 2015级社体二班 张权 排球 79 82 70 75 75.8  
93 15970309 15社会体育指导与管理1班 查星 足球 77 80 70 80 75.8  
94 15970318 2015级3班 雷康 健美操 72 76 78 80 75.8  
95 15970218 2015级3班 许宾 篮球 78 80 75 70 75.7  
96 15970026 2015级3班 童珏杰 网球 81 81 70 70 75.5  
97 15970283 2015级社体二班 罗宗雄 篮球 79 90 68 72 75.4  
98 15970276 2015级社体二班 罗磊 篮球 75 80 73 75 74.9  
99 15970229 2015级社体二班 鲁兴福 排球 84 88 65 65 74.9  
100 15970334 2015级3班 安浩然 健美操 64 84 79 85 74.7  
101 15970311 15社会体育指导与管理1班 冯育彪 足球 80 80 70 68 74.6  
102 15970007 15社会体育指导与管理1班 刘盟 健美操 72 73 74 81 74.5  
103 15970223 2015级3班 王宗胜 篮球 72 85 77 70 74.4  
104 15970266 15社会体育指导与管理1班 伍庆波 足球 75 80 65 84 74.3  
105 15970247 15社会体育指导与管理1班 杨建萍 健美操 79 70 68 75 74  
106 15970005 2015级社体二班 刘邦银 网球 68 81 75 80 73.8  
107 15970210 2015级社体二班 杨征飞 排球 77 85 65 70 72.8  
108 17297001 2015级社体二班 吴青欣 篮球 69 70 70 85 72.6  
109 15970323 2015级社体二班 杨达湘 健美操 66 86 78 68 72  
110 15970221 15社会体育指导与管理1班 鲁金伟 足球 65 70 75 82 71.9  
111 15970316 2015级3班 刘纯 篮球 71 85 70 70 71.9  
112 15970322 2015级3班 张语童 篮球 73 80 65 75 71.7  
113 15970224 15社会体育指导与管理1班 李美庆 健美操 67 78 70 80 71.6  
114 15970225 15社会体育指导与管理1班 杨文啸 足球 61 70 88 68 71.4  
115 15970208 2015级社体二班 张保贵 排球 71 90 60 80 71.4  
116 15970290 2015级3班 张人中 网球 60 60 80 85 71  
117 15970212 2015级3班 官荣兵 篮球 65 80 72 75 70.6  
118 15970288 15社会体育指导与管理1班 李秋霞 健美操 66 78 70 75 70.2  
119 15970295 2015级3班 周子杨 健美操 64 79 73 74 70.2  
120 15970205 2015级3班 梁文枫 篮球 72 70 68 68 69.8  
121 15970020 2015级3班 张志勇 健美操 70 74 68 70 69.8  
122 15970213 2015级社体二班 张诗宇 篮球 66 70 70 75 69.4  
123 15970232 2015级3班 王重蒋 篮球 70 75 65 72 69.4  
124 15970008 2015级3班 王正兴 健美操 68 75 65 75 69.2  
125 15970259 2015级3班 李茂仁 篮球 68 70 68 72 69  
126 15970245 15社会体育指导与管理1班 杨雨涵 足球 49 80 85 75 68.1  
127 15970240 15社会体育指导与管理1班 朱华健 足球 47 85 78 80 66.7  
128 15970328 15社会体育指导与管理1班 俞正卿 足球 48 75 85 72 66.6  
129 15970265 15社会体育指导与管理1班 罗鑫 足球 52 90 70 78 66.4  
130 15970233 15社会体育指导与管理1班 付政港 足球 48 85 70 82 65.1  
131 15970308 15社会体育指导与管理1班 罗崇祥 足球 45 85 75 80 65  
132 15970237 15社会体育指导与管理1班 张金平 足球 41 70 85 76 64.1  
133 15970028 15社会体育指导与管理1班 胡传密 足球 43 75 79 72 62.8  
134 15970239 15社会体育指导与管理1班 陈鸿鹏 足球 47 65 75 67 61.2  
135 15970238 15社会体育指导与管理1班 李成诚 足球 45 80 60 80 60  
136 15970235 15社会体育指导与管理1班 袁世金 足球 48 65 65 75 60.2  
137 15970256 15社会体育指导与管理1班 段学义 足球 25 80 80 62 54.4  
138 15970236 15社会体育指导与管理1班 段竑宇 足球 36 65 60 75 53.9  
139 15970242 15社会体育指导与管理1班 杨学峰 足球           入伍
140 15970313 15社会体育指导与管理1班 杨鑫波 足球           入伍
141 15970202 2015级社体二班 秦胜祥             入伍
143 15970029 2015级3班 石永菊             休学
144 15970274 2015级3班 杨杰           0  
145 15970320 2015级3班 彭佳荣           0  
146 15970333 2015级3班 黄宝林             入伍