昆明城市学院(云南师范大学商学院)- 法学院

云南师范大学商学院法学院2019年学士学位评定分委会公告

2019-05-09 16:26:00 点击:

云南师范大学商学院
法学院学士学位评定分委会
关于授予2015级廖兴成等229名学生
法学学士学位的决定
    法学院学士学位评定分委会于2019年5月9日召开会议,认真审查了法学专业2019届229名毕业生的学位授予申请。根据云南师范大学商学院规定的学士学位授予条件,同意授予廖兴成等229名毕业生法学学士学位。具体名单如下:
序号 学号 姓名 序号 学号 姓名 序号 学号 姓名 序号 学号 姓名 序号 学号 姓名
1 13610157 廖兴成 47 15610205 岑仕影 93 15610250 张金槐 139 15610300 马倩 185 15610349 李欢
2 14610028 王卓君 48 15610206 刘明林 94 15610252 杨绍萍 140 15610301 文良超 186 15610351 胡成伟
3 15250221 李悦 49 15610207 高青权 95 15610253 谭健 141 15610302 陆海娇 187 15610352 王伟
4 15610001 陈朝宇 50 15610208 舒馨蕊 96 15610254 刘升会 142 15610303 邓国炼 188 15610354 沈宝状
5 15610002 程航 51 15610209 韩笑 97 15610255 朱有玉 143 15610304 曾小芳 189 15610355 母芳
6 15610004 邓涵 52 15610210 戴新 98 15610256 张艳 144 15610306 江滢 190 15610356 马鹏月
7 15610005 窦影霞 53 15610212 徐钎惠 99 15610257 段娅菲 145 15610307 程再萍 191 15610357 罗盖
8 15610006 俸琴 54 15610213 薄晶晶 100 15610258 杨舒涵 146 15610308 张玉廷 192 15610359 闵超
9 15610380 吕鸣 55 15610214 宋妍 101 15610261 陈丽 147 15610310 普跃隆 193 15610360 柳越卿
10 15610008 和伟 56 15610215 马艳 102 15610262 陈兴超 148 15610311 李艳秋 194 15610361 聂玮毅
11 15610010 金思师 57 15610216 王楚朝 103 15610263 杨俊仙 149 15610313 刘欣 195 15610362 李丽华
12 15610011 寇骁 58 15610217 何力 104 15610265 杨福林 150 15610314 农志娜 196 15610363 朱悦
13 15610012 李昊洋 59 15610218 帅洪涛 105 15610266 郭思琪 151 15610316 陈美霖 197 15610364 孔维桐
14 15610013 李娩 60 15610219 唐立 106 15610267 自晓玲 152 15610317 杨恩萍 198 15610365 顾子涵
15 15610014 李学娜 61 15610220 李胡燕 107 15610268 和益州 153 15610318 罗旋 199 15610366 张双丽
16 15610015 李濯莲 62 15610221 简婷婷 108 15610269 尚黎东 154 15610319 刘奕麟 200 15610367 蔡琛
17 15610017 卢垣滔 63 15610222 陈峻屹 109 15610270 杨晓宇 155 15610320 吴雨婷 201 15610368 朱龙辉
18 15610018 罗园韬 64 15610223 袁永焘 110 15610272 李宗云 156 15610321 李佳佳 202 15610369 赵飞
19 15610019 沈蕾 65 15610224 吴丹青 111 15610273 王念 157 15610322 王智超 203 15610370 刘阳帆
20 15610020 沈杨 66 15610225 资爱丽 112 15610274 苏有韬 158 15610323 苏彤彤 204 15610371 许学卯
21 15610021 王秀萍 67 15610226 金立盛 113 15610275 熊晨玮 159 15610324 万吉莲 205 15610374 周虹宏
22 15610022 吴桂莲 68 15610227 尚月莹 114 15610276 赵忠诚 160 15610239 李诚 206 15610375 周敏
23 15610023 肖茹珊 69 15610228 王敏 115 15610277 何梦南 161 15610326 习睿单 207 15610376 杨松
24 15610024 杨海睿 70 15610229 苏晓倩 116 15610278 龚跃兰 162 15610327 张翔宇 208 15610377 铁金戈
25 15610025 杨晓楼 71 15610230 韩金蓉 117 15610279 马叶忆 163 15610329 梁永飞 209 15610378 康林翰
26 15610027 张帆 72 15610231 杨梅 118 15610280 黄田方 164 15610332 高旭 210 15610379 王国臣
27 15610029 周新夏 73 15610232 孙晓姗 119 15610281 罗洁 165 15610333 王磊 211 15610381 周伟
28 15610031 汪宏 74 15610233 付文娇 120 15610282 官德倩 166 15610334 邓娅 212 15610382 何文龙
29 15610032 赵涵巧 75 15610234 熊兴飞 121 15610283 周昀晗 167 15610335 周恒 213 15610383 王敏
30 15610033 刘菲 76 15610235 胡曦予 122 15610284 王姞璇 168 15610336 邓柱 214 15610384 陈龙飞
31 15610034 张立基 77 15610236 李梓槐 123 15610285 刘建明 169 15610337 邓宇涵 215 15610385 赵远安
32 15610035 向加丽 78 15610237 王姝 124 15610286 张应珠 170 15610338 申腊梅 216 15610386 张瑞
33 15610037 蒙玉梅 79 15610238 王兵权 125 15610287 龙刚玲 171 15610339 李玲 217 15610387 杨学静
34 15610039 朱曦 80 15610240 祁星荣 126 15610288 白世洋 172 15610340 何芦希 218 15610388 金琳
35 15610042 郭爽 81 15610241 冯倩 127 15610290 李雨聪 173 15610341 姚迪烨 219 15610389 杨荣慧
36 15610044 赵雨婷 82 15610243 李学婷 128 15610291 廖国钦 174 15610344 魏业青 220 15610390 张洪蕊
37 15610046 邝明怡 83 15610245 万杨浩威 129 15610292 白丽蓉 175 15610345 李莹 221 15610391 李琳
38 15610201 符吉利 84 15610246 周皓洁 130 15610293 黄成芳 176 15610346 陶浪 222 15610392 李俊
39 15610202 郑琦贝 85 15610248 李明辉 131 15610294 陈永董 177 15610347 余玮 223 15610393 邓姜丽
40 15610203 张凤尧 86 15610249 袁国燕 132 15610297 达丝琼 178 15610348 欧健 224 15610395 刘一涵
41 15610396 刘成琳 87 15610401 杨韵可 133 15610408 李思进 179 15610413 林婕 225 15610419 朱玉锋
42 15610397 郎新玉 88 15610402 周敏 134 15610409 李芳源 180 15610414 陈铭凯 226 15610420 朱毅然
43 15610398 邓艳红 89 15610404 李颖 135 15610410 张旻琛 181 15610416 郭琦琪 227 15610421 许笑寒
44 15610399 李瑾怡 90 15610036 蒋永磊 136 15610411 魏福荣 182 15610417 江蕴森 228 15610422 滕娟娟
45 15610400 周诗雨 91 15610406 李响 137 15610412 林添智 183 15610418 张怡佳 229 15610423 苏雪娟
46 15610425 陈雪元 92 15610427 邓辉 138 15810220 邓鸿杰 184 15940003 邓卿成      
     特此公示。
法学院学士学位评定分委会
2019年5月9日